Renkantis drabužius ar avalynę internetu, vienas svarbiausių dalykų yra teisingai pasirinkti dydį. Šiame straipsnyje pateikiamos įvairių gamintojų dydžių lentelės, patarimai, kaip teisingai išmatuoti savo kūno apimtis, ir kita naudinga informacija, padėsianti jums išsirinkti tinkamą dydį.

Dydžių lentelių tipai
Prie kiekvienos prekės galite rasti vieną iš šių dydžių lentelių:
- Tiksli dydžių lentelė (100% tikslūs išmatavimai, skirti konkrečiai prekei).
- Gamintojo dydžių lentelė (kai neturime tikslios dydžių lentelės konkrečiai prekei, tačiau turime prekės gamintojo bendrąją dydžių lentelę - 100% tikslūs išmatavimai).
- Universali dydžių lentelė (kai neturime tikslios dydžių lentelės konkrečiai prekei ir neturime gamintojo dydžių lentelės arba prekė nėra „vardinė“ - išmatavimai ne visada 100% tikslūs).
Jei prekė yra populiaraus gamintojo, siūlome naudotis ne universalia dydžių lentele, bet susirasti dydžių lentelę oficialame gamintojo puslapyje. Jei prekė nėra „vardinė“ - naudokitės universalia dydžių lentele.
Jei prie prekės nenurodyta jokia dydžių lentelė, reiškia, kad dydžiai jai neaktualūs (aksesuarai, vaikiški drabužiai, kurių dydžiai nurodyti pagal bendrą vaiko ūgį cm. ir kt.).
Tinkamai dydantys drabužiai | Žinokite savo kūno matmenis | Fitneso vadovo pamoka
Moteriškų drabužių dydžių lentelės
Nike
Nike drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| 2XL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Nike sportinės liemenėlės
| Liemenėlės dydis | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| C | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| D | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| DD | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| E | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Adidas
Adidas drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XXS / 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS / 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S / 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M / 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L / 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL / 46-48 | 102-108 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL / 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Adidas sportinės liemenėlės
| Liemenėlės dydis | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| C | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| D | XS | S | S | M | L | XL | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| DD | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | |
| E | S | M | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X | |
| F | S | M | L | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X | |
| G | M | M | L | XL | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
Under Armour
Under Armour drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 83-85 | 65-67 | 88-90 |
| S | 88-90 | 70-72 | 93-95 |
| M | 93-95 | 75-77 | 98-100 |
| L | 99-103 | 81-85 | 104-108 |
| XL | 107-110 | 89-93 | 112-116 |
| 2XL | 114-118 | 97-100 | 119-123 |
Under Armour sportinės liemenėlės
| Liemenėlės dydis | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | XS | |||||
| A | XS | XS | S | M | ||||
| B | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| C | S | M | L | XL | XXL | |||
| D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
| DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
| DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | 4 |
4f
4f drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| S | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| M | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| L | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XL | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2XL | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
Puma
Puma drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 65 | 93 |
| S | 86 | 68 | 96 |
| M | 91 | 74 | 101 |
| L | 96 | 80 | 106 |
| XL | 101 | 86 | 112 |
| 2XL | 107 | 92 | 118 |
| 3XL | 113 | 98 | 124 |
Asics
Asics drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 84-89 | 66-71 | 91-96 |
| M | 89-94 | 71-76 | 96-102 |
| L | 94-100 | 76-83 | 102-107 |
| XL | 100-108 | 83-90 | 107-114 |
Joma
Joma drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 61-68 | 86-90 |
| S | 83-89 | 69-73 | 91-95 |
| M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
| L | 95-98 | 79-82 | 101-104 |
| XL | 99-102 | 83-86 | 105-108 |
| 2XL-3XL | 103-106 | 87-90 | 109-112 |
Reebok
Reebok drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XXS / 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS / 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S / 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M / 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L / 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL / 46-48 | 102-108 | 86-94 | 111-117 |
| 2XL / 50-52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
Outhorn
Outhorn drabužiai moterims
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| S | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| M | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| L | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
| XL | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
| 2XL | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
Drabužiai moterims (universali)
| Dydis | Krūtinės apimtis cm. | Liemens apimtis cm. | Klubų apimtis cm. |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 78-82 | 58-61 | 86-89 |
| S / 36 | 84-86 | 63-66 | 91-94 |
| M / 38 | 81-89 | 68-71 | 96-99 |
| L / 40 | 94-97 | 73-76 | 101-104 |
| XL / 42 | 99-102 | 78-81 | 106-109 |
| 2XL / 44 | 104-107 | 83-86 | 111-114 |
Moteriškos avalynės dydžių lentelės
Nike
Nike batai moterims
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Vidpadis cm. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Adidas
Adidas batai moterims
| EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Vidpadis cm. | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Under Armour
Under Armour batai moterims
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Vidpadis cm. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
4f
4f batai moterims
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Vidpadis cm. | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 |
Puma
Puma batai moterims
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Vidpadis cm. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Asics
Asics batai moterims
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Vidpadis cm. | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,25 |
Joma
Joma batai moterims
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidpadis cm. | 20,6-21,2 | 21,2-21,3 | 21,4-21,8 | 21,9-22,3 | 22,4-22,9 | 22,6-23,2 | 23,3-23,6 | 23,7-23,9 | 24-24,5 | 24,6-25,2 | 25,3-25,6 | 25,7-26,2 | 25,9-26,5 |
Reebok
Reebok batai moterims
| EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Vidpadis cm. | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |