Juodkrantė - puikus pasirinkimas norintiems ramiai pailsėti prie jūros. Planuojantiems atostogas šiame nuostabiame kurorte, svarbu iš anksto pasirūpinti apgyvendinimu. Šiame straipsnyje rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie butų nuomą Juodkrantėje, taip pat naudingos informacijos, padėsiančios išsirinkti tinkamiausią variantą.

Populiarūs Klausimai apie Butų Nuomą Juodkrantėje
- Kurie apartamentai, butai Juodkrantėje nuomojami geriausiomis kainomis?
- Kurie apartamentai ir butai yra geriausi Juodkrantėje?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje siūlo pirtį, sauną, sūkurines vonias (jacuzzi)?
Apartamentai su Pirtimi Juodkrantėje
Šiuose nuomojamuose apartamentuose, butuose Juodkrantėje rasite pirtį, sauną ar sūkurines vonias: "Konsulo kampas". Daugiau nuomojamų apartamentų, butų su pirtimi rasite čia.
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje šiuo metu siūlo akcijas, nuolaidas?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje geriausiai tinka šeimai su vaikais?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje geriausiai tinka poroms?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje įsikūrę arčiausiai jūros?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje priima svečius su naminiais augintiniais?
Visi PrieJūros.LT pateikti apartamentai ir butai siūlo trumpalaikę nuomą - Peržiūrėti sąrašą.
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje siūlo trumpalaikę nuomą?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje siūlo ilgalaikę nuomą?
- Kurie apartamentai ir butai Juodkrantėje priima svečius ir ne sezono metu?
Informacija apie Butų Nuomą Juodkrantėje
Žemiau pateikiama lentelė su populiariais nuomojamais butais Juodkrantėje, jų aprašymais ir kainomis.
Daiktų istorijos. Juodkrantės aukso amžius, Bačiulių šeimos istorija ir muzikos kaina
Butų Nuomos Kainos ir Aprašymai
| Tipas | Pavadinimas, aprašymas | Kambarių sk. | Vietų sk. | Min. Kaina | Maks. kaina | Sezonas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butas | 4 | 6 | 150 | 350 | Vasara | |
| Butas | 3 | 6 | 80 | 250 | Visi metai | |
| Butas | “Pas Elvyrą” | 2 | 4 | 80 | 250 | Vasara |
| Butas | 3 | 4 | 150 | 250 | Vasara | |
| Butas | 2 | 4 | 100 | 200 | Visi metai | |
| Butas | “Vincas” | 1 | 4 | 80 | 140 | Vasara |
| Butas | 3 | 4 | 100 | 240 | Visi metai | |
| Butas | 3 | 6 | 100 | 220 | Visi metai | |
| Butas | 3 | 4 | 100 | 240 | V - IX mėn. | |
| Butas | “L. Rėzos 16-3” | 3 | 6 | 200 | 250 | VI - VIII mėn. |
| Butas | “Pas Moniką” (už lango jūra...) | 2 | 5 | 250 | 350 | VI - VIII mėn. |
| Butas | “Eglė” | 3 | 5 | 140 | 250 | VI - IX mėn. |
| Butas | “Viloje ELISABETH” | 2 | 4 | 120 | 240 | V - IX mėn. |
| Butas | “Burba” | 2 | 4 | 100 | 200 | Visi metai |
| Butas | “Miško 3-6” | 2 | 4 | 150 | 320 | V - IX mėn. |
| Butas | “Miško 3-7” | 3 | 6 | 180 | 340 | V - IX mėn. |
| Butas | “Kalno g. 24a-107” | 2 | 4 | 150 | 280 | V - IX mėn. |
| Butas | 3 | 5 | 300 | 350 | Vasara | |
| Butas | “Nijolė” | 2 | 5 | 250 | 300 | VI - IX mėn. |
| Butas | “L. Rėzos g. 6-11” | 2 | 6 | 100 | 350 | Visi metai |
| Butas | “Ievos kalno 20-2” | 3 | 5 | 160 | 240 | VI - IX mėn. |
| Butas | “VIJOKLIS” | 4 | 6 | 250 | 350 | VI - VIII mėn. |
| Kotedžas | “VIJOKLIS” | 4 | 6 | 250 | 350 | VI - VIII mėn. |
| Viešbutis | Poilsio namai “Pilkopė” | ---- | V - X mėn. | |||
| Kambarys | Poilsio namuose “Pilkopė” | 1 | 4 | 80 | 180 | V - X mėn. |
| Kambarys | “Nendrė-1” | 1 | 2 | 70 | 100 | VI - VIII mėn. |
| Kambarys | “Nendrė-5” | 1 | 4 | 100 | 130 | VI - VIII mėn. |
| Butas | “Kalno g. 24a-15” | 2 | 4 | 50 | 280 | Visi metai |
| Butas | “Gintaro įlanka 14a-1” | 2 | 4 | 100 | 200 | VI - IX mėn. |
| Butas | “Ievos Kalno 14-6” | 3 | 6 | 180 | 350 | V - IX mėn. |
| Butas | “Kalno 12-9” | 2 | 4 | 120 | 220 | Visi metai |
| Butas | “Už lango jūra” | 3 | 6 | 250 | 350 | VI - VIII mėn. |
| Butas | “Miško g. 3A-29” | 1 | 3 | 150 | 220 | VI - IX mėn. |
| Butas | “Kalno g. 24a-114” | 3 | 6 | 150 | 250 | Visi metai |
| Butas | “Ievos Kalno g. 20-1” | 2 | 7 | 120 | 240 | Visi metai |
| Butas | “Pas Rasą” | 2 | 4 | 100 | 270 | Visi metai |
| Butas | 2 | 5 | 100 | 300 | Visi metai | |
| Kotedžas | “Poilsis prie kuršmarių” | 2 | 4 | 150 | 230 | Visi metai |
| Butas | “Poilsis prie kuršmarių” | 1 | 3 | 120 | 200 | Visi metai |
| Viešbutis | “KURĖNAS” (yra kavinė) | 1 | 3 | 30 | -- | Visi metai |
| Kambarys | Viešbutis “Kurėnas” | 1 | 3 | 130 | 210 | Visi metai |
| Kambarys | Viešbutis “Kurėnas” | 2 | 4 | 190 | 300 | Visi metai |
| Butas | “Prie marių” | 3 | 5 | 210 | 380 | V - IX mėn. |
| Kotedžas | “II aukštas” | 2 | 4 | 170 | - | Vasara |
| Kotedžas | “mansardinis aukštas” | 1 | 4 | 120 | - | Vasara |
| Butas | 2 | 6 | 200 | 250 | Visi metai | |
| Butas | 1 | 3 | -- | Visi metai | ||
| Butas | “L. |

Tikimės, kad ši informacija padės jums sėkmingai išsirinkti tinkamiausią butą nuomai Juodkrantėje ir mėgautis nuostabiomis atostogomis!
tags: #misko #g #parduodamas #butas #juodkranteje