Vienbučio gyvenamojo namo projektas - tai pirmas žingsnis link nuosavo būsto. Tai optimalus erdvės, jaukumo ir natūralumo standartas, kuris yra itin tinkamas nedidelėms šeimoms. Priklausomai nuo kliento pageidavimų ir norų, projekte gali būti daromi įvairūs pakeitimai.
Šiame straipsnyje apžvelgsime vieną konkretų vienbučio namo projektą, jo kainą ir išplanavimą, taip pat palyginsime su kitais rinkoje esančiais projektais.
Vienbučio Namo Projekto Pavyzdys
Pateikiamas vieno vienbučio gyvenamojo projekto aprašymas ir kaina:
- Kaina: 3000 Lt (apytiksliai 868 Eur)
- Bendrasis plotas: 163.21 m²
- Užstatymo plotas: 198 m²
- Terasa: 19.50 m²
- Namo ilgis: 14.36 m
- Plotis: 14.20 m
Namo išplanavimas:
- Tambūras: 2.60 m²
- Holas - laiptinė: 7.94 m²
- Darbo kambarys: 14.54 m²
- Kambarys: 15.58 m²
- Sandėliukas: 4.39 m²
- Garažas: 17,91 m²
- Prieškambaris: 8,96 m²
- Vonios kambarys: 7.17 m²
- Miegamasis: 16.16 m²
- Virtuvė: 15.10 m²
- Svetainė: 28.66 m²
- Katilinė: 4.70 m²
- Veranda: 19.50 m²

Namo išplanavimo pavyzdys
Kitų Vienbučių Namų Projektų Kainos
Žemiau pateikiama informacija apie kitų architektų siūlomus vienbučių namų projektus ir jų kainas:
| Projekto Pavadinimas | Architektas | Atsiliepimai | Rekomenduoja | Kaina (€) |
|---|---|---|---|---|
| Gyvenamojo namo projektas „Italija“ | Valdas Trinskis | 87 | 87% | 1500 |
| Gyvenamasis namas Nr. 530 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 2000 |
| Vienbutis gyvenamasis namas Nr. 544 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 2000 |
| Namo projektas Gotlandas - 1 | Valdas Trinskis | 87 | 87% | 1800 |
| Namo projektas Kaunas - 1 | Valdas Trinskis | 87 | 87% | 1900 |
| Vienbutis gyvenamasis namas BALTIJA | Valdas Trinskis | 87 | 87% | 1200 |
| Namo projektas „Ema“ | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Gyvenamojo namo projektas 339 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 1000 |
| Gyvenamojo namo projektas 350 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 1000 |
| Gyvenamojo namo projektas 213 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 1000 |
| Gyvenamojo namo projektas 245 | Lauras Paulauskas | 692 | 86% | 1000 |
| Namo projektas „Smilte“ | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Amelija“ | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Inga“ | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Afroditė“ | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Dorotėja” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Vitalija” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Jomantas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Virginija” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Arnoldas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Evaldas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Rimantas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Dovydas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Karina” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Viktorija” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Saulė” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Laima” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
| Namo projektas „Vygintas” | UAB "E namai" | 65 | 90% | 2490 |
Ši informacija gali padėti jums pasirinkti tinkamą vienbučio namo projektą atsižvelgiant į kainą, architekto reputaciją ir kitus svarbius faktorius.
tags: #vienbutis #gyvenamasis #namaskaina