Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie UAB "Visagino būstas", įsikūrusią Visagine. Čia rasite įmonės rekvizitus, veiklos sritį, duomenis apie darbuotojų skaičių ir finansinę veiklą.

Pagrindinė Informacija apie UAB "Visagino būstas"
- Įmonės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Visagino būstas"
- Įmonės kodas: 155498117
- Adresas: Visaginas, Statybininkų g. 24, LT-31205
- Registruota: 1995-07-20
- Veiklos sritis: Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
- Įstatinis kapitalas: 1997691.97 Eur
- Draudėjo kodas: 158685
Įmonės Istorija ir Vieta
Statybininkų g. Visagino būstas, UAB buvo įkurta 1999-12-28 ir šiuo metu yra įsikūrusi Statybininkų g. 24, Visaginas.
Darbuotojai ir Vidutinis Darbo Užmokestis
Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 134. Darbuotojai (Sodra 2025-12): 140.
Paskutinį mėnesį (2025-12):
- Vidutinis DU: 1,265.47 Eur
- Įmokos: 40,782.87 Eur
Palyginimui su Visagino vidurkiu (duomenys iš 727 įmonių regione):
- Darbuotojai: Įmonė - 140, Visagino vidurkis - 15.7 (+124.3 nuo Visagino vidurkio)
- Vid. DU: Įmonė - 1,265.47 Eur, Visagino vidurkis - 1,222.72 Eur (+42.75 nuo Visagino vidurkio)
- Įmokos: Įmonė - 40,782.87 Eur, Visagino vidurkis - 14,432.46 Eur (+26,350.41 nuo Visagino vidurkio)
Finansiniai Duomenys
2024 metais Visagino būstas, UAB pardavimo pajamos siekė 3 185 553 Eur, o nuostolis prieš mokesčius buvo -165 200 Eur.
Vidutinis darbo užmokestis ir sumokėti mokesčiai per paskutinius 12 mėnesių:
| Mėnuo | Vid. DU | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1150.91 € | 38369.53 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1162.44 € | 39455.89 € |
| 2024 m. Spalis | 1134.24 € | 38586.53 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1129.85 € | 38702.31 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1170.38 € | 38762.48 € |
| 2024 m. Liepa | 1212.61 € | 40762.69 € |
| 2024 m. Birželis | 1107.49 € | 38510.59 € |
| 2024 m. Gegužė | 1237.17 € | 40536.29 € |
| 2024 m. Balandis | 1275.22 € | 40073.86 € |
| 2024 m. Kovas | 1162.53 € | 36049.62 € |
| 2024 m. Vasaris | 1093.59 € | 33834.20 € |
| 2024 m. Sausis | 1106.51 € | 34788.90 € |
Vidutinis darbo užmokestis ir sumokėti mokesčiai 2023 metais:
| Mėnuo | Vid. DU | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2023 m. Gruodis | 973.21 € | 30398.85 € |
| 2023 m. Lapkritis | 960.48 € | 30017.00 € |
| 2023 m. Spalis | 959.89 € | 30675.41 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 973.71 € | 30610.64 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 987.16 € | 31187.34 € |
| 2023 m. Liepa | 969.34 € | 30653.25 € |
| 2023 m. Birželis | 988.73 € | 30195.64 € |
| 2023 m. Gegužė | 1008.90 € | 30802.29 € |
| 2023 m. Balandis | 1110.06 € | 33512.70 € |
| 2023 m. Kovas | 1000.69 € | 29710.76 € |
| 2023 m. Vasaris | 955.39 € | 28589.29 € |
| 2023 m. Sausis | 980.74 € | 30544.92 € |
Vidutinis darbo užmokestis ir sumokėti mokesčiai 2022 metais:
| Mėnuo | Vid. DU | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2022 m. Gruodis | 891.78 € | 27355.96 € |
| 2022 m. Lapkritis | 869.25 € | 26211.65 € |
| 2022 m. Spalis | 857.41 € | 25503.60 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 872.58 € | 26606.21 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 894.59 € | 27405.31 € |
| 2022 m. Liepa | 864.38 € | 26294.54 € |
Kita Informacija
Įvertinus turimus duomenis, įmonės kredito rizika yra vertinama kaip žema. Kitos veiklos, kuriomis užsiima bendrovė, yra finansai, santechnika.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Pirm. F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų.
Pastatų energijos vartojimo efektyvumas 2025 m. ir vėliau
tags: #visagino #bustas #rekvizitai