Lietuvoje veikia įvairios bendrijos, tarp jų ir garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrijos (GB). Šiame straipsnyje aptarsime garažų savininkų bendrijų steigimą, valdymą ir jų teisinį statusą.

Bendrijų tipai Lietuvoje
Lietuvoje galima rasti įvairių tipų bendrijų:
- DNSB - Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija
- SB - Sodų, sodininkų bendrija
- GB - Garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrija
- B - Bendrija, juridinio statuso neturinti bendruomenė
Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirsime GB - garažų savininkų, statybos ir eksploatavimo bendrijoms.
Garažų savininkų bendrijų registracija
Norint įsteigti garažų savininkų bendriją, būtina ją įregistruoti. Registruotų bendrijų sąrašą pagal miestus galima rasti viešai prieinamuose šaltiniuose. Svarbu pažymėti, kad informacija apie įmonių vadovų asmens duomenis yra viešai prieinama, tačiau ją naudojant būtina laikytis ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimų.
Projektų įgyvendinimas savivaldybėse
Savivaldybės aktyviai dalyvauja įvairių projektų įgyvendinime, įskaitant ir tuos, kurie susiję su bendrijų veikla. Pavyzdžiui, Šiaulių miesto savivaldybė 2022 metais įgyvendino 82 didesnius nei 10 tūkstančių eurų vertės projektus, kurių bendra vertė viršijo 24,5 mln. eurų. Tarp šių projektų buvo ir tokie, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo paveikti garažų savininkų bendrijų veiklą.
Šiaulių miesto savivaldybės projektai 2022 metais
Šiaulių miesto savivaldybė 2022 metais įgyvendino nemažai reikšmingų projektų. Iš 82 didesnių praėjusių metų projektų buvo užbaigta 50 (jų vertė - 14,6 mln. eurų), o 32 projektai (jų vertė - apie 10 mln. eurų) buvo perkelti į kitus metus. Dėl sutrikusios logistikos pasaulinės pandemijos metu bei prasidėjusio Rusijos karo veiksmų sutriko žaliavų ir gaminių tiekimo grandinės, neprognozuotas drastiškas žaliavų ir gaminių brangimas lėmė sutarčių kainų indeksavimą.
Didesni projektai, kurių įgyvendinimas buvo tęsiamas ir pabaigtas 2022 metais:
- Vilniaus g. bulvaro rekonstrukcija (2,2 mln. eurų)
- Rėkyvos progimnazijos atnaujinimas (1,7 mln. eurų)
- Nakvynės namų kapitalinis remontas (1,7 mln. eurų)
Savivaldybė vykdo ir daugybę mažesnių nei 10 tūkst. eurų vertės projektų. Daugelis šiauliečių tikrai matė įvairiose srityse vykdomus projektus, o šioje lentelėje pateikiame didesnių nei 10 tūkst. eurų vertės projektų sąrašą.
Šiaulių miesto savivaldybės projektų sąrašas
Ši lentelė pateikia informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės įgyvendintus projektus 2022 metais, kurių vertė viršijo 10 tūkst. eurų.
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Atlikta darbų 2022 m. (tūkst. eurų) |
|---|---|---|
| 1 | Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. nuo Aukštabalio g. iki esamos Serbentų g. | [Suma] |
| 2 | J. Basanavičiaus g. nuo Vaidoto g. | [Suma] |
| 3 | Vilniaus g. | [Suma] |
| 4 | Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g. (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. | [Suma] |
| 5 | Skroblų g. | [Suma] |
| 6 | Karklų g. | [Suma] |
| 7 | Pėsčiųjų infrastruktūros įrengimas dešinėje Aviacijos g. | [Suma] |
| 8 | Klaipėdos g. | [Suma] |
| 9 | Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas Šiaulių miesto savivaldybėje. II etapas. | [Suma] |
| 10 | Aerouosto ir Lakūnų g. | [Suma] |
| 11 | Architektų g. | [Suma] |
| 12 | Gardino g. | [Suma] |
| 13 | Radviliškio g. | [Suma] |
| 14 | S. Lukauskio g. | [Suma] |
| 15 | Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. | [Suma] |
| 16 | Darnaus judumo priemonių diegimas (Serbentų - Dubijos g. | [Suma] |
| 17 | Bendruomeninių vaikų globos namų Aušros al. | [Suma] |
| 18 | Tiesos g. | [Suma] |
| 19 | Pakalnės g. | [Suma] |
| 20 | Dokumentų saugyklos įrengimo patalpose Nr. 14 ir Nr. 15, Tilžės g. | [Suma] |
| 21 | Aviationos g. | [Suma] |
| 22 | S. Šalkauskio g. | [Suma] |
| 23 | Švietimo, Sporto ir Kultūros skyrių pastato Pakalnės g. | [Suma] |
| 24 | Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ Vilniaus g. | [Suma] |
| 25 | Pravažiavimo (gatvės) įrengimas, sujungiant Žaliūkių k. Svajonės g. | [Suma] |
| 26 | Vytauto g. | [Suma] |
| 27 | Dirbtinės futbolo aikštės (Kviečių g. | [Suma] |
| 28 | Suaugusių grupinio gyvenimo namų Energetikų g. | [Suma] |
| 29 | Šiaulių Sporto gimnazijos (Vilniaus g. | [Suma] |
| 30 | Klasių įrengimas ukrainiečių vaikams V. | [Suma] |
| 31 | Sevastopolio g. nuo Lieporių g. | [Suma] |
| 32 | Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės globos namų Energetikų g. | [Suma] |
| 33 | Architektų g. | [Suma] |
| 34 | Šiaulių Centro pradinės mokyklos, A. Mickevičiaus g. | [Suma] |
| 35 | Ragainės g. | [Suma] |
| 36 | Vingių nuo Nidos g. iki Vingių g. | [Suma] |
| 37 | Dzidiškės g. | [Suma] |
| 38 | Dviračių tako įrengimas Šiaulių pramonės parke (Aerouosto g. | [Suma] |
| 39 | Nidos Aukštosios g. iki Nidos g. | [Suma] |
Ši informacija gali būti naudinga garažų savininkų bendrijoms planuojant savo veiklą ir bendradarbiaujant su savivaldybe.
tags: #garaza #jovaro #bendrijoje