Šiandieninėje Lietuvoje, planuojant ir vykdant statybas, itin svarbu turėti prieigą prie patikimos ir aktualios informacijos. Viešai prieinami žemėlapiai ir susijusios informacinės sistemos tampa nepakeičiamu įrankiu tiek specialistams, tiek visuomenei. Šie žemėlapiai leidžia ne tik peržiūrėti teritorijų planavimo, statybos ir stebėjimo duomenis, bet ir geriau įvertinti situaciją, remiantis duomenimis iš susijusių informacinių sistemų.

Pagrindiniai Žemėlapių Tipai ir Jų Funkcionalumas
Lietuvoje prieinami įvairūs viešieji žemėlapiai, skirti skirtingoms reikmėms. Štai keletas svarbiausių:
- Teritorijų Planavimo Dokumentų Žemėlapis: Šiame žemėlapyje pateikiama informacija apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus.
- TIIIS Topografiniai ir Inžinerinių Tinklų Erdviniai Duomenys: Leidžia susipažinti su topografiniais ir inžinerinių tinklų erdviniais duomenimis.
- 3D Erdvės Žemėlapis: Ši paslauga skirta susipažinti su Lietuvos urbanistine įvairove, analizuoti duomenis trimatėje erdvėje ir pasinaudoti paslauga kaip įrankiu atliekant įvairius planavimo bei informacijos viešinimo darbus. Šioje paslaugoje pateikiama erdvinė informacija (3D) apie Lietuvos reljefą ir statinius.
Prašymai Informuoti Visuomenę Apie Parengtus Statinių Projektinius Pasiūlymus
Vienas iš svarbių aspektų yra visuomenės informavimas apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus. Štai keletas pavyzdžių, kur tokie prašymai buvo patenkinti:
| Prašymo ID | Data | Adresas | Sprendimas | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| ISP-81-260216-00007 | 2026-02-16 | Mažeikiai, M. Daukšos g. 26A | Patenkintas | Mažeikių rajono savivaldybės administracija |
| ISP-23-260216-00004 | 2026-02-16 | Prienų rajono sav., Išlaužo sen., Šaltupio k., Šaltupio g. | Patenkintas | Prienų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-01-260213-00043 | 2026-02-13 | Vilnius, Justiniškių g. 89 | Patenkintas | Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
| ISP-66-260213-00001 | 2026-02-13 | Radviliškio rajono sav., Radviliškio r. sav. teritorija | Patenkintas | Radviliškio rajono savivaldybės administracija |
| ISP-44-260212-00004 | 2026-02-12 | Šakiai, Vasario 16-osios g. 2A | Patenkintas | Šakių rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00052 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Kauno r. sav. teritorija | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-96-260212-00007 | 2026-02-12 | Zarasų rajono sav., Zarasų r. sav. teritorija | Patenkintas | Zarasų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00049 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Nemuno g. 20 | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00026 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Lygumų sen., Beniulių k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-03-260211-00004 | 2026-02-11 | Širvintos, Vilniaus g. | Patenkintas | Širvintų rajono savivaldybės administracija |
Šie pavyzdžiai rodo, kad savivaldybės aktyviai dalyvauja informuojant visuomenę apie planuojamus statybos projektus.

3D Erdvės Žemėlapis: Naujas Požiūris į Urbanistinę Aplinką
Ši paslauga suteikia galimybę analizuoti duomenis trimatėje erdvėje, leidžiant geriau suprasti Lietuvos urbanistinę įvairovę. Tai ypač naudinga planuojant naujus statinius ir vertinant jų poveikį aplinkai. Erdvinė informacija apie Lietuvos reljefą ir statinius padeda specialistams ir visuomenei priimti pagrįstus sprendimus.
Naudojantis viešaisiais žemėlapiais ir susijusiomis informacinėmis sistemomis, galima efektyviau planuoti ir vykdyti statybas, užtikrinant skaidrumą ir informacijos prieinamumą visuomenei.