Naujoji Vilnia, esanti Vilniuje, yra populiari vieta ieškantiems būsto. Šiame rajone galima rasti įvairių butų, pradedant nuo mažų vieno kambario butų iki erdvių keturių kambarių butų. Butų kainos Naujojoje Vilnioje priklauso nuo įvairių faktorių: ploto, kambarių skaičiaus, būklės ir vietos.

Konkretūs Butų Kainų Pavyzdžiai Naujojoje Vilnioje
Žemiau pateikiami konkretūs butų kainų pavyzdžiai Naujojoje Vilnioje, nurodant adresą, kainą, plotą ir kitus svarbius parametrus:
- A. A. gatvėje esantis 24 m² ploto, 2 kambarių butas: 28 000 € (1 167 €/m²)
- 39 m² ploto, 2 kambarių butas: 135 000 € (2 755 €/m²)
- 68 m² ploto, 3 kambarių butas: 54 200 € (1 642 €/m²)
- 33 m² ploto, 2 kambarių butas: 115 000 € (2 170 €/m²)
- 53 m² ploto, 3 kambarių butas: 145 000 € (2 900 €/m²)
- 50 m² ploto, 2 kambarių butas: 49 999 € (3 333 €/m²)
- 15 m² ploto, 1 kambario butas: 30 000 € (1 000 €/m²)
- 30 m² ploto, 1 kambario butas: 89 000 € (1 780 €/m²)
- 50 m² ploto, 2 kambarių butas: 197 000 € (2 463 €/m²)
- 80 m² ploto, 4 kambarių butas: 85 000 € (2 833 €/m²)
- 30 m² ploto, 2 kambarių butas: 99 900 € (3 122 €/m²)
- 32 m² ploto, 2 kambarių butas: Kainos nenurodyta
Butų Išdėstymas ir Gatvės
Naujojoje Vilnioje galima rasti butų įvairiose gatvėse, įskaitant:
- Naujoji gatvė
- Gerovės gatvė
- Pramonės gatvė
- Linksmosios gatvė
- Parko gatvė
- Genių gatvė
- A. Paškevič-Ciotkos gatvė
- Jūrotiškių gatvė
- Karklėnų gatvė
Taip pat siūlomi nuomojami 2 kambarių butai Birželio 23-iosios gatvėje, Naujamiestyje.
Kainų Įtaka
Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, butų kainos Naujojoje Vilnioje gali labai skirtis. Mažiausios kainos už kvadratinį metrą prasideda nuo maždaug 1 000 €, o didžiausios gali viršyti 3 000 €. Tai priklauso nuo buto būklės, remonto, patogumų ir kitų faktorių.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad kainos gali skirtis priklausomai nuo konkrečios gatvės ir namo, taip pat nuo to, ar butas yra renovuotas, ar ne.
Gyvenimas Vilnijoje, Lietuvoje, gaunant 1600 eurų/mėn. bruto atlyginimą
Butų Kainų Lentelė
| Plotas (m²) | Kambarių skaičius | Kaina (€) | Kaina už m² (€) |
|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 28 000 | 1 167 |
| 39 | 2 | 135 000 | 2 755 |
| 68 | 3 | 54 200 | 1 642 |
| 33 | 2 | 115 000 | 2 170 |
| 53 | 3 | 145 000 | 2 900 |
| 50 | 2 | 49 999 | 3 333 |
| 15 | 1 | 30 000 | 1 000 |
| 30 | 1 | 89 000 | 1 780 |
| 80 | 4 | 197 000 | 2 463 |
| 30 | 2 | 85 000 | 2 833 |
| 32 | 2 | 99 900 | 3 122 |
