Šiame straipsnyje apžvelgiama Audrupio paukštyno turto vertė ir finansinė būklė remiantis viešai prieinamais duomenimis.
Audrupio paukštynas yra įsikūręs Kovelių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav. Adresas: 1994 m. 12.
Kaip parengti paprastą paukštininkystės verslo planą
Pagrindiniai Finansiniai Rodikliai
Toliau pateikiami pagrindiniai finansiniai rodikliai, susiję su įmonės turtu ir veikla:
- Turtas: 3,67 mln. € (1992 m.)
- Apyvarta: 570 tūkst. € (2025 m.)
- Įsiskolinimo koeficientas: 8 mėn.
Kad geriau suprasti įmonės finansinę būklę, pateikiama informacija apie įvairių įmonių turtą ir pelną, su kuriomis galima palyginti Audrupio paukštyną:
Palyginamieji Duomenys
Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie įvairių įmonių turtą ir pelną:
| Įmonės Adresas | Turtas (mln. €) | Pelnas (tūkst. €) |
|---|---|---|
| Minijos g. 45, Klaipėdos m. | 7,13 | 1,96 |
| Bernatonių g. 6, Panevėžio m. | 4,83 | 575 |
| Vytauto g. 134A, Garliavos m. | 4,76 | 509 |
| Keramikų g. 102, Pabiržio k. | 4,32 | 333 |
| Eišiškių pl. 25, Vilniaus m. | 3,81 | 254 |
| Centro g. 5, Strigailiškio k. | 3,39 | 576 |
| Kėdainių g. 17, Kauno m. | 2,13 | -63,6 |
| Senamiesčio g. 18, Genių k. | 1,75 | 4,49 |
| Pumpurų g. 23, Reivyčių k. | 1,52 | 92,4 |
| Justiniškių g. 50-34, Vilniaus m. | 1,18 | -19 |
| Ligoninės g. 19, Alytaus m. | 869 tūkst. | 57,5 |
| Birbynių g. 4, Vilniaus m. | 861 tūkst. | 65 |
| Statybininkų g. 31, Šilutės m. | 855 tūkst. | 151 |
| Taikos pr. 70, Kauno m. | 850 tūkst. | 52,6 |
| Birutės g. 46B, Plungės m. | 837 tūkst. | -713 |
| Kampo g., Kauno m. | 732 tūkst. | 76,7 |
| Birutės g. 5, Naujųjų Kietaviškių k. | 666 tūkst. | 7,65 |
| Kęstučio g. 3-2, Šilutės m. | 660 tūkst. | 6,3 |
| Panevėžio g. 28B, Šeduvos m. | 647 tūkst. | 27,4 |
| Balandžių g. 3-2, Vilniaus m. | 533 tūkst. | 28,7 |
Šie duomenys leidžia palyginti Audrupio paukštyno finansinę padėtį su kitomis įmonėmis ir įvertinti jo konkurencingumą rinkoje.
Taip pat, įvertinus įsiskolinimo koeficientą, galima spręsti apie įmonės finansinį stabilumą ir gebėjimą vykdyti įsipareigojimus.
Pastaba: Duomenys apie įmonės turtą ir pelną gali būti pasenę ir neatspindėti dabartinės situacijos.

Finansinės diagramos pavyzdys
tags: #zub #audrupio #paukstynas #turtas