Plungė - miestas, kuriame galima rasti įvairių butų nuomai. Nesvarbu, ar ieškote jaukaus vieno kambario buto, ar erdvios vietos šeimai, Plungė ir jos apylinkės gali pasiūlyti įvairių variantų.

Plungės panorama. Šaltinis: Vikipedija
Butai Plungės mieste
Plungės mieste galima rasti įvairių butų nuomai skirtingose miesto vietose. Štai keletas pavyzdžių:
- A. Jucio g.: Galima rasti įvairių butų, nuo 1 iki 4 kambarių, įvairiuose aukštuose ir pastatymo metais (nuo 1985 iki 1994 m.).
- V. Mačernio g.: Siūlomi 2-4 kambarių butai, dažniausiai 2-5 aukštuose, pastatyti 1970-1990 metais.
- Gandingos g.: Yra 2-3 kambarių butų, pastatytų 1992-1996 metais.
- Stoties g.: Dažniausiai siūlomi 1 kambario butai, pastatyti apie 1980-1984 metus.
- Birutės g.: Galima rasti 1-2 kambarių butus, pastatytus apie 1968-1974 metus.
- Vytauto g.: Siūlomi 2 kambarių butai, pastatyti 1961 metais.
- A. Vaišvilos g.: Yra 1 kambario butų, pastatytų 1967 metais.
Šie butai pasižymi įvairiais išplanavimais ir patogumais, atitinkančiais skirtingus poreikius ir biudžetus.
Butai Plungės rajone
Jei ieškote ramesnės vietos, galite apsvarstyti butų nuomą Plungės rajone esančiuose kaimuose:
- Noriškių k.: Siūlomi 2-3 kambarių butai, pastatyti 1960-2022 metais.
- Papievių k.: Galima rasti 2 kambarių butus, pastatytus 1972 metais.
- Žlibinų k.: Informacijos apie butus nepateikta.
Gyvenimas už miesto ribų gali būti patrauklus tiems, kurie vertina gamtą ir ramybę.
Butų charakteristikos pagal adresą ir metus
Šioje lentelėje apibendrinta informacija apie butus Plungėje ir jos apylinkėse:
| Vieta | Kambarių skaičius | Aukštas | Pastatymo metai |
|---|---|---|---|
| Plungės m., V. Mačernio g. | 3 | 2/5 | 1973 |
| Plungės r. sav., Noriškių k., Kregždyno g. | 3 | 2/2 | 1960 |
| Plungės r. sav., Papievių k., Liepų g. | 2 | 2/2 | 1972 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 3 | 5/5 | 1991 |
| Plungės m., Gandingos g. | 3 | 4/5 | 1996 |
| Plungės m., Stoties g. | 1 | 4/4 | 1980 |
| Plungės m., Birutės g. | 2 | 2/2 | 1968 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 4 | 5/5 | 1993 |
| Plungės m., V. Mačernio g. | 4 | 3/5 | 1973 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 4 | 5/5 | 1993 |
| Plungės m., V. Mačernio g. | 2 | 2/5 | 1990 |
| Plungės m., Vytauto g. | 2 | 3/3 | 1961 |
| Plungės m., V. Mačernio g. | 3 | 3/5 | 1970 |
| Plungės m., V. Mačernio g. | 3 | 2/5 | 1976 |
| Plungės m., A. Vaišvilos g. | 1 | 5/5 | 1967 |
| Plungės m., V. Mačernio g. | 3 | 5/5 | 1970 |
| Plungės m., Birutės g. | 1 | 2/5 | 1974 |
| Plungės r. sav., Noriškių k., Saulėgrąžų g. | 2 | 1/2 | 2022 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 3 | 5/5 | 1992 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 2 | 4/5 | 1994 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 1 | 5/5 | 1989 |
| Plungės m., Stoties g. | 1 | 4/5 | 1984 |
| Plungės m., Gandingos g. | 2 | 3/3 | 1992 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 2 | 5/5 | 1991 |
| Plungės m., A. Jucio g. | 2 | 1/5 | 1985 |
Ši informacija gali padėti jums susidaryti bendrą vaizdą apie nuomos galimybes Plungėje.

Plungės miesto logotipas