Ukmergės gatvė - viena svarbiausių Vilniaus arterijų, pasižyminti dideliu transporto srautu ir verslo aktyvumu. Šiame straipsnyje apžvelgsime komercinės paskirties sklypus Ukmergės gatvėje ir aplinkinėse vietovėse, atkreipiant dėmesį į jų ypatumus, kainas ir galimybes.

Ukmergės gatvė Vilniuje. Šaltinis: vilnius.lt
Pasiūlymai ir Kainos
Šiuo metu rinkoje galima rasti įvairių komercinės paskirties sklypų pasiūlymų Ukmergės gatvėje ir aplinkiniuose rajonuose. Pateikiame keletą pavyzdžių:
- Ukmergės g. 137, Vilnius: 12.7 arų sklypas Šnipiškėse, komercinės, pramonės/sandėliavimo/prekybos arba kitos paskirties. Kaina - 799,000 € (62,913.39 € / a).
- Gilužiai, Kankorėžių ir Skardžio gatvių sankryža: 1,18 Ha ploto sklypas Sudervės reg. Kaina: 100 000€, aro kaina: 847 €/a.
- Švedų k., Avižienių reg.: 0.94 Ha ploto komercinės paskirties žemės sklypas prie Avižienių. Kaina: 300 000 €, aro kaina: 3 191 €/a.
- Vaigeliškių k., Sudervės sen.: 1,18Ha ploto žemės sklypas. Kaina: 360 000 Eur. + PVM, aro kaina: 3 191 €/a.
Šie sklypai išsiskiria gera lokacija ir tinkamumu įvairioms komercinėms veikloms.
Strateginė Vieta ir Privalumai
Sklypas Ukmergės g. 137 pasižymi itin patrauklia vieta:
- Labai matoma vieta - per dieną pravažiuoja virš 100 tūkst. automobilių.
- Didelė koncentracija aukštas pajamas gaunančių biuro darbuotojų (S7, Baltic Hearts, Danske bankas, Teltonika, Core, Park Town, K29 ir kt.).
Šie privalumai daro šį sklypą itin patraukliu investicijoms į komercinį nekilnojamąjį turtą.
Planuojami Pokyčiai ir Infrastruktūra
Netoliese parduodamo objekto iki 2026 m. bus pastatytas Tarandės tunelis, dėl kurio statybų darbų 2024.11.20 „Via Lietuva“ ir UAB „YIT Lietuva“ jau pasirašė sutartį. Atlikti darbai: Įrengta ir išasfaltuota lygiagreti gatvė, patogiam privažiavimui prie sklypo nuo Tarandės g.
Žemės Sklypų Paskirties Keitimo Iniciatyvos Ukmergės Rajone
Pastaruoju metu Ukmergės rajono savivaldybė gavo nemažai prašymų dėl žemės sklypų paskirties keitimo įvairiose rajono vietovėse. Šie prašymai apima tiek žemės ūkio paskirties sklypus, siekiant juos pritaikyti kitoms reikmėms, tiek jau esamus komercinės paskirties objektus, norint pakeisti jų naudojimo būdą.
Žemiau pateikiama informacija apie gautus prašymus:
| Data | Vieta | Plotas (ha) | Esama Paskirtis | Planuojama Paskirtis |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | Ukmergės m., Vasario 16-osios g. 30 | 0,1874 | Nenustatyta | Paskirties keitimas |
| 2025-09-24 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Šinkūnų k., Ežero g. 4A | 0,5120 | Žemės ūkio | Atsižvelgiant į PP |
| 2025-09-11 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Dukstynos k. | 0,0919 | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai |
| 2025-09-09 | Ukmergės m., Deltuvos g. 37 | 10,0361 | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos | Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/ Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos/Komercinės paskirties objektų teritorijos |
| 2025-08-26 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Balandžių k. | 6,4368 | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai |
| 2025-08-28 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Mikailiškių k. | 0,2015 | Žemės ūkio | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai |
| 2025-08-28 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Jakutiškių k. | 0,3345 | Nenustatyta | Paskirties keitimas |
| 2025-08-28 | Ukmergės m., Deltuvos g. 10C | 0,1352 | Nenustatyta | Naudojimo būdo keitimas |
| 2025-08-19 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų k. | 2,8639 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimas |
| 2025-08-18 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Jakutiškių k. | 0,4000 | Nenustatyta | Paskirties keitimas |
| 2025-08-13 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Zujų k., Zujų g. 1D | 0,8311 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymas |
| 2025-08-05 | Ukmergės m., Vilniaus g. 96B | 0,0175 | Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos | Komercinės paskirties objektų teritorijos |
| 2025-07-31 | Ukmergės m., Deltuvos g. 27A | 0,6100 | Komercinės paskirties objektų teritorijos | Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos |
| 2025-07-21 | Ukmergės m., A. Vienuolio-Žukausko g. 35 | 0,1560 | Nenustatyta | Naudojimo būdo nustatymas |
| 2025-06-27 | Ukmergės m., Vytauto g. 73 | 0,2859 | Nenustatyta | Naudojimo būdo keitimas |
| 2025-05-30 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Lyduokių mstl. | 0,1200 | Žemės ūkio | Nenustatytas |
| 2025-06-13 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. | 3,2209 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo keitimas |
| 2025-05-07 | Ukmergės m., Putinų g. 40 | 0,1058 | Nenustatyta | Naudojimo būdų nustatymas |
| 2025-06-02 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Jogvilų k., Jogvilų g. 17 | 0,8350 | Nenustatyta | Paskirties keitimas |
| 2025-04-18 | Ukmergės m., Linų g. 42 | 1,6480 | Nenustatyta | Trijų naudojimo būdų nustatymas |
| 2025-04-11 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. | 2,7219 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymas |
| 2025-04-11 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | 4,7497 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymas |
| 2025-04-08 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | 0,2360 | Nenustatyta | Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatymas |
Suinteresuota visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl žemės sklypų paskirties keitimo Ukmergės rajono savivaldybės merui raštu (Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, el. p.).

Ukmergės bendrasis planas. Šaltinis: ukmerge.lt
Administracinio pastato plėtojimo galimybės
„NEWSEC“ išskirtinėmis teisėmis vykdo pirkėjų paiešką parduodant komercinės paskirties žemės sklypą su statybos leidimu 60 tūkst. kv. m bendro ploto administracinio pastato plėtojimui. Vystymo galimybė: gautas statybos leidimas 60 293 kv. m bendro ploto, 29 696 kv. m antžeminio ploto, 7 antžeminių ir 3 požeminių aukštų administracinio pastato plėtojimui. Elektra: 600 kw. III kategorija + 150 kw.
tags: #parduodamas #komercines #paskirties #sklypas #ukmerges #g