Statybos leidimų gavimo procesas Lietuvoje pastaruoju metu sulaukia vis daugiau dėmesio, ypač kalbant apie individualių namų statybą. Aplinkos ministerija siūlo esminių pokyčių, siekiant supaprastinti šią procedūrą ir sumažinti biurokratinę naštą.

Siūlomi Pokyčiai Individualių Namų Statybai
Aplinkos ministras Povilas Poderskis siūlo atsisakyti statybos leidimų individualiems namams, siekiant mažinti biurokratiją. Anot jo, Lietuvoje kasmet išduodama apie 12-13 tūkst. leidimų statybai, o iš jų 70 proc. - individualiems namams. „Tai perkrauna savivaldybes, stabdo procesus ir švaisto laiką ten, kur jo tikrai nereikia“, - tikino P. Poderskis.
Ministro teigimu, kokybę galima užtikrinti per atsakomybę ten, kur ji turi būti. Tokiu atveju visas procesas - nuo projektavimo iki statybų pradžios - truktų ne metus, o apie 3-4 mėnesius.
Kokybės Užtikrinimas ir Atsakomybė
„Siūlome iš proceso išimti tą vadinamąją „vidurinę grandį“, bet kartu stiprinti atsakomybę. Jei bus pažeidimai - svarstome apie baudas, priverstinį griovimą ir kitus realius svertus. Visa tai vyksta pagal teritorijų planavimo dokumentus ir pagal juos statyti „bet ko, bet kur“ negalima.
„Tiesa, jeigu turite sklypą, skirtą individualaus namo statybai - kodėl kažkas savivaldybėje papildomai turėtų pasisakyti apie jūsų galimybę realizuoti savo kūrybos teisę?“ - svarstė P. Poderskis.
Pensijų reforma – viskas, ką turite žinoti
Savivaldybių Darbo Krūvis ir Efektyvumas
Šie pokyčiai ypač svarbūs savivaldybėms, kurios šiuo metu yra apkrautos statybos leidimų išdavimo procesais. Atsisakymas leidimų individualiems namams leistų savivaldybėms efektyviau paskirstyti išteklius ir sutelkti dėmesį į kitas svarbias sritis.

Projektinių Pasiūlymų Viešinimas
Svarbu pažymėti, kad savivaldybės skelbia informaciją apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus. Žemiau pateikiama lentelė su pavyzdžiais:
| Prašymo ID | Data | Adresas | Sprendimas | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| ISP-44-260212-00004 | 2026-02-12 | Šakiai, Vasario 16-osios g. 2A | Priimtas | Šakių rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00052 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Kauno r. sav. teritorija | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-96-260212-00007 | 2026-02-12 | Zarasų rajono sav., Zarasų r. sav. teritorija | Patenkintas | Zarasų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-24-260212-00049 | 2026-02-12 | Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Gaižėnėlių k., Nemuno g. 20 | Patenkintas | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00026 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Lygumų sen., Beniulių k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-03-260211-00004 | 2026-02-11 | Širvintos, Vilniaus g. 112 | Patenkintas | Širvintų rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00025 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Pašvitinio sen., Bubštų k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-64-260211-00024 | 2026-02-11 | Pakruojo rajono sav., Pašvitinio sen., Petroniškių k. | Patenkintas | Pakruojo rajono savivaldybės administracija |
| ISP-07-260211-00009 | 2026-02-11 | Ukmergė, Vytauto g. 30A | Patenkintas | Ukmergės rajono savivaldybės administracija |
| ISP-65-260211-00003 | 2026-02-11 | Kelmės rajono sav., Kelmės apylinkių sen., Pagojo k., Uosių g. | Patenkintas | Kelmės rajono savivaldybės administracija |
tags: #statybos #leidimu #archyvas #salcininkai