Daliai būsto paskolų turėtojų vis dar gali būti palankus metas susimažinti paskolos maržą, nes nuo praėjusių metų ji smarkiai sumažėjo. Sužinokite, kuris Lietuvos bankas siūlo geriausias būsto paskolos palūkanas.

Maržos terminas yra vartojamas prekyboje, biržose, draudime ir bankuose. Bendrąja prasme reiškia kainų skirtumą, pavyzdžiui, pardavimo ir savikainos. Dažniausiai gyventojams su šiuo terminu tenka susidurti skolinantis.
Palūkanų marža būsto paskolos sutartyse - tai skirtumas tarp galutinės klientui taikomos palūkanų normos ir bazinės palūkanų normos (pavyzdžiui, LIBOR, EURIBOR ir t.t.). Maržą bankas gauna kaip atlygį už darbą, prisiimamą riziką, ja padengia įvairius kaštus, susijusius su skolinimu, pvz.: paskolos dokumentų administravimą, darbuotojų darbą ir t.t. Pavyzdžiui, būsto paskolos sutartyje nurodyta, kad jums taikoma 5,36 proc. palūkanų norma. Toje pačioje sutartyje turėtų būti detalizuojama, jog iš 8,36 proc. palūkanų 4,06 proc. sudaro bazinė palūkanų norma, o 2,3 proc. - marža.
Kaip Veikia Būsto Paskolos Marža?
Būsto paskolos sutartyje nurodoma, kad skolininkui taikoma palūkanų norma, kurią sudaro bazinė palūkanų norma ir marža. Pavyzdžiui:
- Skolininkui taikoma 6,26 proc. palūkanų norma.
- 4,06 proc. sudaro bazinė palūkanų norma.
- 2,2 proc. - marža.
Lietuvos banko (LB) 2023 m. spalio mėnesio duomenimis, vidutinė būsto paskolos marža siekė apie 1,75 proc., t. y. ji buvo 0,65 proc. punkto mažesnė nei 2020 m.
Būsto Paskolos Refinansavimas
Paskola gali būti refinansuojama įvairiais tikslais. Norint refinansuoti turimą paskolą, visų pirma, reikia pasiimti naują kreditą. Lietuvos banko aiškinimu, iš esmės paskolos paėmimo naujo kredito refinansavimui tvarka nesiskiria nuo įprasto kredito paėmimo. Naujasis kredito davėjas įprastai reikalauja pažymos iš pirmojo kreditoriaus dėl antrinės hipotekos ir informacijos apie kredito likutį. Tik įkeitus antrinę hipoteką ir padengus paskolą, vėliau bus išregistruota pirminė hipoteka.
Pažyma gali papildomai kainuoti atsižvelgiant į kredito davėjo taikomus įkainius. Gavus naują paskolą teks ją panaudoti turimai paskolai padengti ir bus atsiskaitoma su pirmuoju kreditoriumi.
Refinansavimo pradžiamokslis – hipotekos refinansavimo paaiškinimas
Kaip Sumažinti Būsto Paskolos Maržą?
„Mūsų skaičiavimais, vidutinės paskolos (t. y. hipotetinė paskola, kurios likutis 90 tūkst. eurų, 20 metų likutinė trukmė, kintamoji palūkanų norma) maržai sumažėjus 0,2-0,4 proc. punkto, finansinė refinansavimo nauda vartotojui siekia daugiau nei 1 tūkst. eurų per visą likusį paskolos laikotarpį“, - skaičiavo R. Per visą kredito laikotarpį sumokamų palūkanų suma gali skirtis priklausomai nuo kredito grąžinimo metodo, t. y. Kai kreditas grąžinamas linijiniu kredito grąžinimo metodu, reikalingas drastiškesnis palūkanų normos mažėjimas, kad refinansavimo atsiperkamumas būtų reikšmingas.
Kuo mažesnė kredito suma, tuo sumokamų palūkanų skirtumas bus mažesnis, todėl refinansavimo naudingumas mažės.
Bankų Siūlomos Būsto Paskolos Palūkanos
Bankų išduodamos būsto paskolos sąlygos priklauso nuo jūsų šeimos pajamų, šeimos dydžio, įsipareigojimų, paskolos sumos, pradinės įmokos ir daugelio kitų faktorių.
Atlikome tyrimą su statistiniais duomenimis ir sudarėme lentelę, kurioje pateikiame kokio dydžio būsto paskolos palūkanas (banko maržą) siūlo Lietuvos komerciniai bankai. Palyginkite bankų siūlomas palūkanas, susipažinkite su svarbiausiais kriterijais gaunant paskolą bei užpildykite paraišką būsto paskolai gauti.
Be žemiau esančios būsto paskolos palyginimo lentelės, labai rekomenduojame pasinaudoti kita itin naudinga informacija apie būsto paskolas - Bankai.lt lankytojai pateikia anoniminius duomenis apie tai, kokio dydžio palūkanas jie gavo bankuose imdami paskolas, informacija pateikiama viešai: išduotų paskolų palūkanos.
Kredito unijos siūlo ženkliai aukštesnes būsto paskolos palūkanas nei bankai, tačiau unijos lengviau išduoda būsto paskolas.
¹ Tai yra tik rekomendacinio pobūdžio būsto paskolų sąlygos. Banko marža bankuose pateikta pagal Bankai.lt atliktą tyrimą, nurodžius konkrečiam bankui pagrindinius paskolai gauti reikalingus duomenis.
SEB Banko Klientų Būsto Paskolų Duomenys
(nuolat pildoma)
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 03 | 2,34 % | 46500 | 850 | 1 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Swedbank pasiūlė 2,49; Citadelė paparašė daug 25 proc. pradinio įnašo (senos statybos butas, visiems kt. bankamss užteko 20 proc.); Luminor pajamos buvo per mažos ir galėjo duoti daug mažesnį kreditą |
| 2020 02 | 2,51 % | 35600 | 4500 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | Tai trečioji busto paskola, todėl palukanos didesnės negu rinkoje. Gavome finansavima SEB 2.51 marža, 20 metų, su 30 proc.. SWED siūlė 2.9 marža, 22 metai, su 20 proc., LUMINOR per mėnesį laiko taip ir nesusisieke, nors buvo užpyldytos dvi paraiškos (mano ir sutoktinio). Citadele nefinansavo. |
| 2020 02 | 2,3 % | 38000 | 1100 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2.7% |
| 2020 01 | 2,26 % | 68000 | 1800 | 2 | Anuitetas (pastovus) | SWED pasiūlė minimaliai 2,49 su 6mėn EURIBOR, Luminor sakė minimaliai gali siūlyti 2,6. sąlygos bent jau standartinėse panašios, tik SWED pražiūri maržą kas 2m. |
| 2020 01 | 2,29 % | 75000 | 2100 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor 2,4, 85 proc. finansavimas. Swedbank ir citadelė 70 proc. |
Swedbank Banko Klientų Būsto Paskolų Duomenys
(nuolat pildoma)
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 04 | 2,56 % | 46400 | 1200 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Luminor su 20proc inaso - 2.66proc (ne klientas). SEB bankas per 3savaites nesugebojo pateikti sprendimo, bet preliminariai kalba sukosi apie 2.5 marza (klientas). Siauliu bankas norejo 30proc inaso, nes senos statybos bustas, del to atmestas. |
| 2020 03 | 1,99 % | 116000 | 3500 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Seb siūlė 2,02%, luminor iš pradžių 2,47%, bet pasakius jog kiti siūlo daug geresnes sąlygas nusileido iki 2,20% |
| 2020 03 | 2,09 % | 103000 | 2300 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 2.2% dėl karantino pakeitė pasiūlymą į 2.8% - iki karantino bendravo tikrai sąžiningai ir stengėsi padėti kaip galėdami, po karantino kita kalba jau buvo; Luminor 2.55% - labai liūdnas aptarnavimas, dar keistesnis faktas - duoda tik preliminarias sąlygas, svarstymas vykdomas tik pasirašius, kad kreditą imsite pagal preliminarias sąlygas. Swedbank pateikė pasiūlymą greičiausiai, aptarnavimą vertinčiau aukščiausiu balu iš šių trijų bankų, taip pat ir lanksčiausi buvo dėl sąlygų. |
| 2020 02 | 2,19 % | 105800 | 1720 | 2 | Anuitetas (pastovus) | Luminor sakė ne mažiau 2,6. SEB pasakė, kad net galime nelaukti, nes geriau už Swed nepasiūlys. Citadelė dengia tik 80proc. kainos perkant namą. Šiaulių bankas neduoda mažiau 2,7. |
| 2020 02 | 2,01 % | 120000 | 1575 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Bendra pirkinio suma buvo 143000 Eur, iš ju 123000 bustas, 20000 Eur įsirengimui. Luminor palūkanos 2,45 % ir skolino tik būstui, įsirengimui davė 1500 eur:) Citadele palūkanos 2,2 %, įsirengimui 5000 eur. SEB po iiiiiilgo laiko sutiko skolinti tik būstui, palūkanos nuo 2,3 %, įsirengimui neskolino. Šiaulių banko neprašiau, nes palūkanos žinojau, kad bus nuo 2,3%. |
Luminor Banko Klientų Būsto Paskolų Duomenys
(nuolat pildoma)
| Paskolos data | Gauta marža | Paskolos suma, EUR | Šeimos pajamos, EUR/mėn. | Šeimos sudėtis | Palūkanų tipas | Kiek pasiūlė kiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 02 | 2,2 % | 35000 | 2300 | 2 + 2 | Anuitetas (pastovus) | SEB - 2,55 plius buvo reikalavimas pradinį įnašą turėti jų banke. Swedbank - per mėnesį pasiūlymo taip ir nepateikė. Luminor Kaune viskas vyko sklandžiai, greitai ir gerai. |
| 2020 02 | 2,37 % | 80000 | 2000 | 2 + 1 | Anuitetas (pastovus) | Swed bankas pažadėjo ,bet po to nebedave. Šiauliu bankas pasiūlė ta pati. I Seb banka nesikreipeme |
| 2019 12 | 2,5 % | 34000 | 650 | 1 | Anuitetas (pastovus) | Swedbankas nedave, tiek kiek reikejo, nors kliente esu daug metu...Seb nefinansavo 85proc. Todel liko luminor |
| 2019 09 | 2,74 % | 39000 | 1400 | 2 + 1 | Linijinis (kintamas) | Nenurodė |
| 2019 05 | 2,63 % | 40325 | 850 | 1 | Anuitetas (pastovus) | SEB pasiūlė 2,45, bet vilkino laiką mėnesį, kol galiausiai nekreditavo. Tik blogiausi atsiliepimai apie SEB banką. Nekompetetingi darbuotojai, kabinasi prie tokių dalykų, kurie kitiems bankams net neaktualūs priimant sprendimus dėl kreditavimo. Mėnesį laiko laukiau, vis kažkokių naujų dokumentų prašė visą tą laiką, lyg negalėtų visko iš karto sužiūrėti. Swed pasiūlė 2,79 proc. |
Naujiena! Jau išduotų būsto paskolų sąlygos bankuose.
Bankai.lt lankytojai pradėjo dalintis gautų būsto paskolų sąlygomis.
Pradėjome ilgalaikį naują tyrimą, kuriame publikuojamos realios jau gavusių būsto paskolas palūkanos ir sąlygos.
Palyginkite bankų ir kredito unijų siūlomas preliminarias palūkanas už būsto paskolas Bankai.lt portale. Tiek nepriklausomi tyrimai, tiek bendruomenės pateikiama reali informacija atskleidžia būsto paskolų maržų dydžius.