Justiniškės - vienas iš sparčiai besivystančių Vilniaus mikrorajonų, kuriame galima rasti įvairių būstų pasirinkimų. Šiame straipsnyje apžvelgsime naujus butus Taikos gatvėje, esančius Justiniškėse, atkreipdami dėmesį į kainas, plotus ir kitus svarbius aspektus.

Butų Kainos ir Plotai
Toliau pateikiama informacija apie parduodamus butus Taikos gatvėje, Justiniškėse. Kainos ir plotai gali skirtis priklausomai nuo buto būklės, įrengimo ir kitų faktorių.
Štai keletas pavyzdžių iš turimų pasiūlymų:
- 63 m² 3 kambarių butas - 129 990 € (3 170 €/m²), 3/5 aukštas
- 41 m² 2 kambarių butas - 139 999 € (2 154 €/m²), 2/4 aukštas
- 65 m² 3 kambarių butas - 152 000 € (1 299 €/m²), 5/5 aukštas
- 117 m² 3 kambarių butas - 143 000 € (2 344 €/m²), 2/3 aukštas
- 61 m² 3 kambarių butas - 427 000 € (2 885 €/m²), 4/5 aukštas
- 148 m² 4 kambarių butas - 119 900 € (1 790 €/m²), 4/7 aukštas
- 67 m² 3 kambarių butas - 109 997 € (2 200 €/m²), 7/9 aukštas
- 50 m² 2 kambarių butas - 119 999 € (2 400 €/m²), 5/5 aukštas
- 50 m² 2 kambarių butas - 95 000 € (4 318 €/m²), 1/9 aukštas
- 22 m² 1 kambarių butas - 139 900 € (2 088 €/m²), 1/8 aukštas
- 67 m² 3 kambarių butas - 130 000 € (3 714 €/m²), 9/9 aukštas
- 35 m² 1 kambarių butas - 150 000 € (4 167 €/m²), 2/8 aukštas
- 36 m² 2 kambarių butas - 279 000 € (3 822 €/m²), 2/8 aukštas
- 73 m² 4 kambarių butas - 125 000 € (2 315 €/m²), 2/3 aukštas
- 54 m² 2 kambarių butas - 119 000 € (1 803 €/m²), 8/13 aukštas
- 66 m² 3 kambarių butas - 210 000 € (2 658 €/m²), 1/9 aukštas
- 79 m² 3 kambarių butas - 170 000 € (3 148 €/m²), 7/8 aukštas
- 54 m² 2 kambarių butas - (kaina nenurodyta), 5/8 aukštas
Šie pavyzdžiai rodo, kad kainos labai įvairios ir priklauso nuo daugelio faktorių. Būtina atidžiai įvertinti kiekvieną pasiūlymą individualiai.
Butų Nuoma
Be pardavimo, Taikos gatvėje taip pat galima rasti butų nuomai. Pavyzdžiui, 3 kambarių buto nuoma gali kainuoti apie 700 € per mėnesį.
Taip pat galite rasti skelbimų, ieškančių 2-3 kambarių butų nuomai šioje gatvėje.
Kiti Pasiūlymai Justiniškėse
Be butų, Justiniškėse taip pat galima rasti patalpų, garažų ir kitų nekilnojamojo turto objektų.
- Garažai Taikos gatvėje
- Patalpos Taikos gatvėje
Svarbūs Aspektai Renkantis Būstą
Renkantis butą Taikos gatvėje, Justiniškėse, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:
- Buto plotas ir kambarių skaičius: Įvertinkite, ar buto dydis atitinka jūsų poreikius.
- Aukštas: Apgalvokite, ar norite gyventi viršutiniame, ar apatiniame aukšte.
- Būklė: Įvertinkite, ar butas yra naujas, ar reikalauja remonto.
- Infrastruktūra: Pasidomėkite, ar netoliese yra mokyklų, darželių, parduotuvių ir viešojo transporto stotelių.
- Kaina: Palyginkite skirtingus pasiūlymus ir įsitikinkite, kad kaina atitinka buto vertę.
Prieš priimdami sprendimą, rekomenduojama aplankyti kelis skirtingus butus ir atidžiai juos apžiūrėti. Taip pat verta pasikonsultuoti su nekilnojamojo turto specialistu, kuris galės patarti ir padėti išsirinkti tinkamiausią variantą.
Modernus, kokybiškas ir ekonomiškas 2 k. butas Šeškinėje, Laisvės pr.
Butų kainų palyginimas
Šioje lentelėje apibendrinta informacija apie butų kainas Taikos gatvėje, Justiniškėse.
| Plotas (m²) | Kambarių skaičius | Kaina (€) | €/m² |
|---|---|---|---|
| 63 | 3 | 129 990 | 3 170 |
| 41 | 2 | 139 999 | 2 154 |
| 65 | 3 | 152 000 | 1 299 |
| 117 | 3 | 143 000 | 2 344 |
| 61 | 3 | 427 000 | 2 885 |
| 148 | 4 | 119 900 | 1 790 |
| 67 | 3 | 109 997 | 2 200 |
tags: #nauji #butai #justiniskese #taikos