Šilainiai, vienas didžiausių Kauno mikrorajonų, siūlo įvairių naujų butų pasirinkimą. Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą pavyzdžių, atsižvelgdami į kainas, plotus ir kitus svarbius aspektus.

Naujų Butų Kainos ir Charakteristikos Šilainiuose
Žemiau pateikiama informacija apie skirtingus butus Šilainiuose, įskaitant kainas, plotus, kambarių skaičių ir aukštą.
Naujų butų kainos Šilainiuose svyruoja priklausomai nuo ploto, kambarių skaičiaus ir vietos. Galima rasti tiek ekonominės klasės butų, tiek ir erdvesnių variantų.
Pavyzdžiai:
- 92 500 €: 49 m², 2 kambariai, 2/5 aukštas.
- 137 950 €: 52 m², 3 kambariai, 3/3 aukštas.
- 119 900 €: 62 m², 3 kambariai, 4/9 aukštas.
- 122 900 €: 74 m², 3 kambariai, 7/9 aukštas.
- 115 000 €: 49 m², 2 kambariai, 6/9 aukštas.
- 125 000 €: 64 m², 3 kambariai, 6/9 aukštas.
- 109 000 €: 50 m², 2 kambariai, 6/9 aukštas.
- 76 000 €: 36.96 m², 1 kambarys, 1/5 aukštas.
- 149 000 €: 66 m², 3 kambariai, 2/3 aukštas.
- 209 000 €: 100 m², 3 kambariai, 3/3 aukštas.
- 125 000 €: 58 m², 3 kambariai, 4/5 aukštas.
- 87 000 €: 49 m², 2 kambariai, 9/9 aukštas.
- 85 000 €: 50.3 m², 2 kambariai, 5/9 aukštas.
Butų kainų ir charakteristikų lentelė
Šioje lentelėje pateikiama apibendrinta informacija apie butų kainas ir charakteristikas Šilainiuose:
| Kaina (€) | Plotas (m²) | Kambarių skaičius | Aukštas |
|---|---|---|---|
| 92 500 | 49 | 2 | 2/5 |
| 137 950 | 52 | 3 | 3/3 |
| 119 900 | 62 | 3 | 4/9 |
| 122 900 | 74 | 3 | 7/9 |
| 115 000 | 49 | 2 | 6/9 |
| 125 000 | 64 | 3 | 6/9 |
| 109 000 | 50 | 2 | 6/9 |
| 76 000 | 36.96 | 1 | 1/5 |
| 149 000 | 66 | 3 | 2/3 |
| 209 000 | 100 | 3 | 3/3 |
| 125 000 | 58 | 3 | 4/5 |
| 87 000 | 49 | 2 | 9/9 |
| 85 000 | 50.3 | 2 | 5/9 |
Šilainiai yra patraukli vieta gyventi dėl gerai išvystytos infrastruktūros ir patogaus susisiekimo su kitais Kauno rajonais.

Atsižvelgiant į individualius poreikius ir finansines galimybes, galima rasti tinkamą variantą.
Kaip derėtis su būsto pardavėju. Andželika Keršytė, CITUS pardavimų vadovė.
tags: #naujo #statymo #butai #silainiuose